Mudanças recentes
Altas e quedas de pontuação e cashback nos últimos 14 dias.
| Loja | Programa | Mudança | Quando |
|---|---|---|---|
| Coursera | AAdvantage eShopping | Subiu 1 pts/US$ → 3 pts/US$ Promoção | 20/11/2026 15:05 |
| Aliexpress | Opera Cashback | Subiu 4,2% → até 8,4% Promoção | 20/11/2026 11:05 |
| Localiza | Inter Shop | Subiu 5,6% → até 7% Promoção | 20/11/2026 10:05 |
| Qatar Airways | Inter Shop | Subiu 0,7% → até 2,8% Promoção | 20/11/2026 10:05 |
| Adidas | TopCashback EUA | Subiu 7% → até 11% Promoção | 20/11/2026 06:05 |
| Calvin Klein | TopCashback EUA | Caiu 9% → 3% | 20/11/2026 06:05 |
| ExpressVPN | TopCashback EUA | Subiu 120% → 130% Promoção | 20/11/2026 06:05 |
| GetYourGuide | TopCashback EUA | Subiu 7% → 12% Promoção | 20/11/2026 06:05 |
| Nars Cosmetics | TopCashback EUA | Subiu 4% → 12% Promoção | 20/11/2026 06:05 |
| Nike | TopCashback EUA | Subiu 4% → 10% Promoção | 20/11/2026 06:05 |
| Buser | Inter Shop | Caiu 7,7% → até 4,2% | 20/11/2026 01:05 |
| ACER | TopCashback Reino Unido | Caiu 10% → 5% | 20/11/2026 00:11 |
| Aliexpress | TopCashback Reino Unido | Caiu 25% → 15% | 20/11/2026 00:11 |
| American Tourister | TopCashback Reino Unido | Caiu 4% → 2% | 20/11/2026 00:11 |
| Chicco | TopCashback Reino Unido | Caiu 7% → 5% | 20/11/2026 00:11 |
| Clinique | TopCashback Reino Unido | Caiu 7% → 4% | 20/11/2026 00:11 |
| CyberGhost VPN | TopCashback Reino Unido | Subiu 100% → 120% | 20/11/2026 00:11 |
| Expedia | TopCashback Reino Unido | Caiu 11% → até 10% | 20/11/2026 00:11 |
| ExpressVPN | TopCashback Reino Unido | Subiu 100% → 120% | 20/11/2026 00:11 |
| Hilton | TopCashback Reino Unido | Caiu 8% → 4% | 20/11/2026 00:11 |
| IHG Hotels & Resorts | TopCashback Reino Unido | Caiu 15% → 3% | 20/11/2026 00:11 |
| LEGO | TopCashback Reino Unido | Subiu 5% → até 10% | 20/11/2026 00:11 |
| Levis | TopCashback Reino Unido | Subiu 5% → até 9% | 20/11/2026 00:11 |
| Lindt | TopCashback Reino Unido | Subiu 2% → até 10% | 20/11/2026 00:11 |
| MAC Cosméticos | TopCashback Reino Unido | Caiu 10% → até 9% | 20/11/2026 00:11 |
| NordVPN | TopCashback Reino Unido | Subiu 40% → 99% | 20/11/2026 00:11 |
| Private Internet Access | TopCashback Reino Unido | Subiu 100% → 120% | 20/11/2026 00:11 |
| Qatar Airways | TopCashback Reino Unido | Caiu 3,5% → 2% | 20/11/2026 00:11 |
| Samsonite | TopCashback Reino Unido | Caiu 4% → 2% | 20/11/2026 00:11 |
| Sephora | TopCashback Reino Unido | Caiu 15% → até 5% | 20/11/2026 00:11 |
| Shark Ninja | TopCashback Reino Unido | Caiu 8% → até 4% | 20/11/2026 00:11 |
| Tommy Hilfiger | TopCashback Reino Unido | Subiu 10% → até 18% | 20/11/2026 00:11 |
| Vrbo | TopCashback Reino Unido | Caiu 6% → 2% | 20/11/2026 00:11 |
| ADCOS | Méliuz | Subiu 6% → 10% Promoção | 20/11/2026 00:05 |
| Adidas | Méliuz | Caiu 15% → 10% Promoção | 20/11/2026 00:05 |
| Airalo | Méliuz | Subiu 7,5% → 13,5% Promoção | 20/11/2026 00:05 |
| Aliexpress | Méliuz | Caiu 15% → 5% Promoção | 20/11/2026 00:05 |
| Alura | Méliuz | Caiu 19,5% → 11% Promoção | 20/11/2026 00:05 |
| AmericaChip | Méliuz | Subiu 5% → 18,5% Promoção | 20/11/2026 00:05 |
| Americanas | Méliuz | Subiu 5% → 6% Promoção | 20/11/2026 00:05 |
| Asus | Méliuz | Subiu 3% → 8% Promoção | 20/11/2026 00:05 |
| Booking.com | Méliuz | Subiu 3,5% → 5% Promoção | 20/11/2026 00:05 |
| Buser | Méliuz | Subiu 5% → 9% Promoção | 20/11/2026 00:05 |
| Calzedonia | Méliuz | Subiu 2,5% → 10% Promoção | 20/11/2026 00:05 |
| Clinique | Méliuz | Subiu 3,5% → 7,5% Promoção | 20/11/2026 00:05 |
| Compra Direta Empresas | Méliuz | Subiu 1% → 5% Promoção | 20/11/2026 00:05 |
| Contem 1G | Méliuz | Subiu 2,5% → 7,5% Promoção | 20/11/2026 00:05 |
| DEÔNIBUS | Méliuz | Subiu 4% → 7,5% Promoção | 20/11/2026 00:05 |
| Decathlon | Méliuz | Caiu 5,5% → 1% | 20/11/2026 00:05 |
| Decolar | Méliuz | Caiu 20% → 1% | 20/11/2026 00:05 |
| Droga Raia | Méliuz | Caiu 1,5% → 0,5% | 20/11/2026 00:05 |
| Emma | Méliuz | Subiu 1,5% → 5% Promoção | 20/11/2026 00:05 |
| Estée Lauder | Méliuz | Subiu 6% → 8% Promoção | 20/11/2026 00:05 |
| Evas | Méliuz | Subiu 2,5% → 8% Promoção | 20/11/2026 00:05 |
| FARM RIO | Méliuz | Subiu 5% → 10% Promoção | 20/11/2026 00:05 |
| Fast Shop | Méliuz | Caiu 5,5% → 1% | 20/11/2026 00:05 |
| Fila | Méliuz | Subiu 4% → 12% Promoção | 20/11/2026 00:05 |
| Hering | Méliuz | Subiu 2,5% → 12% Promoção | 20/11/2026 00:05 |
| Hoteis.com | Méliuz | Caiu 7% → 3% | 20/11/2026 00:05 |
| Intimissimi | Méliuz | Subiu 3% → 10% Promoção | 20/11/2026 00:05 |
| Jo Malone | Méliuz | Subiu 3,5% → 8% Promoção | 20/11/2026 00:05 |
| Kabum! | Méliuz | Subiu 1% → até 10% Promoção | 20/11/2026 00:05 |
| Karsten | Méliuz | Subiu 10% → 15% Promoção | 20/11/2026 00:05 |
| LIVE! | Méliuz | Subiu 3,5% → 20% Promoção | 20/11/2026 00:05 |
| Larroudé | Méliuz | Subiu 8% → 15% Promoção | 20/11/2026 00:05 |
| Leroy Merlin | Méliuz | Subiu 1,5% → 7% Promoção | 20/11/2026 00:05 |
| Life by Vivara | Méliuz | Caiu 15% → 8% Promoção | 20/11/2026 00:05 |
| Loccitane au Bresil | Méliuz | Subiu 11% → 12% Promoção | 20/11/2026 00:05 |
| Loccitane en Provence | Méliuz | Subiu 11% → 12% Promoção | 20/11/2026 00:05 |
| MAC | Méliuz | Subiu 4% → 8% Promoção | 20/11/2026 00:05 |
| MadeiraMadeira | Méliuz | Subiu 2,5% → 5% Promoção | 20/11/2026 00:05 |
| Magazine Luiza | Méliuz | Subiu 5% → até 10% Promoção | 20/11/2026 00:05 |
| Mascavo | Méliuz | Subiu 4,5% → 10% Promoção | 20/11/2026 00:05 |
| McAfee | Méliuz | Subiu 25% → 45% Promoção | 20/11/2026 00:05 |
| Midea | Méliuz | Subiu 1% → até 5% Promoção | 20/11/2026 00:05 |
| Mobly | Méliuz | Subiu 5% → 6% Promoção | 20/11/2026 00:05 |
| Multi | Méliuz | Subiu 3% → 26% Promoção | 20/11/2026 00:05 |
| Natura | Méliuz | Subiu 5% → 9% Promoção | 20/11/2026 00:05 |
| New Balance | Méliuz | Subiu 2,5% → até 7% Promoção | 20/11/2026 00:05 |
| Nike | Méliuz | Caiu 18% → 12% Promoção | 20/11/2026 00:05 |
| O Boticario | Méliuz | Caiu 12% → até 10% Promoção | 20/11/2026 00:05 |
| OFF PREMIUM | Méliuz | Subiu 3% → 7% Promoção | 20/11/2026 00:05 |
| Oakley | Méliuz | Subiu 4% → 8% Promoção | 20/11/2026 00:05 |
| Oceane | Méliuz | Subiu 4% → 7% Promoção | 20/11/2026 00:05 |
| Ortobom | Méliuz | Subiu 2% → 4% Promoção | 20/11/2026 00:05 |
| Osklen | Méliuz | Caiu 5% → 3% | 20/11/2026 00:05 |
| Panasonic | Méliuz | Subiu 1% → 5% Promoção | 20/11/2026 00:05 |
| Polishop | Méliuz | Caiu 7% → 5% | 20/11/2026 00:05 |
| Ray-Ban | Méliuz | Subiu 4% → 8% Promoção | 20/11/2026 00:05 |
| Renner | Méliuz | Caiu 12% → até 8% Promoção | 20/11/2026 00:05 |
| Reserva | Méliuz | Subiu 6% → 7% Promoção | 20/11/2026 00:05 |
| Riachuelo | Méliuz | Subiu 12% → até 15% Promoção | 20/11/2026 00:05 |
| SHEIN | Méliuz | Subiu 1% → 2% Promoção | 20/11/2026 00:05 |
| Sallve | Méliuz | Subiu 2,5% → 7,5% Promoção | 20/11/2026 00:05 |
| Sofá na Caixa | Méliuz | Subiu 5% → 10,5% Promoção | 20/11/2026 00:05 |
| Sunglasshut | Méliuz | Subiu 4% → 8% Promoção | 20/11/2026 00:05 |
| Temu | Méliuz | Subiu 3,5% → 5% Promoção | 20/11/2026 00:05 |
| Tok Stok | Méliuz | Subiu 5% → 6% Promoção | 20/11/2026 00:05 |
| Trip.com | Méliuz | Subiu 0,5% → até 8,5% Promoção | 20/11/2026 00:05 |
| Trocafy | Méliuz | Subiu 2,5% → 7% Promoção | 20/11/2026 00:05 |
| Umbro | Méliuz | Subiu 4% → 12% Promoção | 20/11/2026 00:05 |
| Zupper Viagens | Méliuz | Subiu 1% → 6% Promoção | 20/11/2026 00:05 |
| Adidas | Inter Shop | Subiu 5,6% → 7% Promoção | 20/11/2026 00:05 |
| Aliexpress | Inter Shop | Caiu 10,5% → até 7% | 20/11/2026 00:05 |
| Avon | Inter Shop | Caiu 10,5% → até 3,5% | 20/11/2026 00:05 |
| Booking.com | Inter Shop | Caiu 7% → até 5,6% | 20/11/2026 00:05 |
| Centauro | Inter Shop | Caiu 5,6% → até 1,4% | 20/11/2026 00:05 |
| Consul | Inter Shop | Subiu 0,35% → até 4,2% Promoção | 20/11/2026 00:05 |
| Decathlon | Inter Shop | Caiu 7% → até 1,96% | 20/11/2026 00:05 |
| Descorcha | Inter Shop | Subiu 5,6% → 9,8% Promoção | 20/11/2026 00:05 |
| Dolce Gusto | Inter Shop | Caiu 4,9% → até 1,4% | 20/11/2026 00:05 |
| Farm | Inter Shop | Subiu 1,96% → até 9,1% Promoção | 20/11/2026 00:05 |
| Fast Shop | Inter Shop | Subiu 0,98% → até 4,9% | 20/11/2026 00:05 |
| Fila | Inter Shop | Subiu 3,5% → até 8,4% Promoção | 20/11/2026 00:05 |
| Hope Lingerie | Inter Shop | Subiu 2,8% → 5,6% Promoção | 20/11/2026 00:05 |
| Loungerie | Inter Shop | Subiu 2,45% → até 4,9% | 20/11/2026 00:05 |
| Mobly | Inter Shop | Subiu 3,5% → até 4,2% Promoção | 20/11/2026 00:05 |
| Motorola | Inter Shop | Caiu 10,5% → até 7% | 20/11/2026 00:05 |
| Natura | Inter Shop | Caiu 10,5% → 3,92% | 20/11/2026 00:05 |
| New Balance | Inter Shop | Subiu 3,5% → até 5,6% Promoção | 20/11/2026 00:05 |
| OFF PREMIUM | Inter Shop | Subiu 2,94% → até 7% Promoção | 20/11/2026 00:05 |
| Panasonic | Inter Shop | Subiu 0,35% → 4,55% Promoção | 20/11/2026 00:05 |
| Riachuelo | Inter Shop | Subiu 2,8% → 10,5% Promoção | 20/11/2026 00:05 |
| SHEIN | Inter Shop | Subiu 7% → 14% Promoção | 20/11/2026 00:05 |
| Tok&Stok | Inter Shop | Subiu 3,5% → até 4,2% Promoção | 20/11/2026 00:05 |
| Umbro | Inter Shop | Subiu 3,5% → até 8,4% Promoção | 20/11/2026 00:05 |
| AMOBELEZA | Livelo | Caiu 10 pts/R$ → 1 pts/R$ | 20/11/2026 00:05 |
| Adidas | Dotz | Caiu 8 pts/R$ → 3 pts/R$ | 20/11/2026 00:05 |
| BO.BÔ | Livelo | Subiu 3 pts/R$ → 4 pts/R$ Promoção | 20/11/2026 00:05 |
| Beleza na web | Livelo | Subiu 7 pts/R$ → até 8 pts/R$ Promoção | 20/11/2026 00:05 |
| Brastemp | Livelo | Caiu 2 pts/R$ → 1 pts/R$ | 20/11/2026 00:05 |
| CEA | Livelo | Mudou 6 pts/R$ → até 6 pts/R$ Promoção | 20/11/2026 00:05 |
| CEA | Esfera | Subiu 1 pts/R$ → até 7 pts/R$ Promoção | 20/11/2026 00:05 |
| CEA | Dotz | Subiu 3 pts/R$ → 12 pts/R$ Promoção | 20/11/2026 00:05 |
| Camicado | Livelo | Subiu 2 pts/R$ → 4 pts/R$ Promoção | 20/11/2026 00:05 |
| Carters | Livelo | Caiu 6 pts/R$ → 3 pts/R$ | 20/11/2026 00:05 |
| Decolar | Dotz | Caiu 20 pts/R$ → 1 pts/R$ | 20/11/2026 00:05 |
| Drogaria Sao Paulo | Esfera | Caiu 2 pts/R$ → 1 pts/R$ | 20/11/2026 00:05 |
| Dudalina | Livelo | Subiu 2 pts/R$ → 4 pts/R$ Promoção | 20/11/2026 00:05 |
| FARM RIO | Dotz | Subiu 7 pts/R$ → 12 pts/R$ Promoção | 20/11/2026 00:05 |
| Fast Shop | Livelo | Caiu 5 pts/R$ → até 4 pts/R$ Promoção | 20/11/2026 00:05 |
| Hoteis.com | Esfera | Subiu 1 pts/R$ → até 6 pts/R$ | 20/11/2026 00:05 |
| Individual | Livelo | Subiu 1 pts/R$ → 4 pts/R$ Promoção | 20/11/2026 00:05 |
| John John | Livelo | Subiu 2 pts/R$ → 4 pts/R$ Promoção | 20/11/2026 00:05 |
| LE LIS | Livelo | Subiu 2 pts/R$ → 4 pts/R$ Promoção | 20/11/2026 00:05 |
| Liz | Dotz | Subiu 3 pts/R$ → 10 pts/R$ Promoção | 20/11/2026 00:05 |
| Localiza Meoo | Esfera | Subiu 12 pts → até 15.000 pts | 20/11/2026 00:05 |
| Magalu | Livelo | Caiu 8 pts/R$ → até 2 pts/R$ | 20/11/2026 00:05 |
| Magazine Luiza | Dotz | Caiu 5 pts/R$ → 3 pts/R$ | 20/11/2026 00:05 |
| Mizuno | Livelo | Caiu 5 pts/R$ → 1 pts/R$ | 20/11/2026 00:05 |
| Mycon Consórcio Digital | Livelo | Subiu 32 pts/R$ → 50 pts/R$ Promoção | 20/11/2026 00:05 |
| Netshoes | Esfera | Caiu 6 pts/R$ → 3 pts/R$ | 20/11/2026 00:05 |
| O.U.i Paris | Livelo | Mudou 3 pts/R$ → 3 pts/R$ | 20/11/2026 00:05 |
| Olympikus | Livelo | Caiu 6 pts/R$ → 1 pts/R$ | 20/11/2026 00:05 |
| Polishop | Dotz | Subiu 3 pts/R$ → até 12 pts/R$ Promoção | 20/11/2026 00:05 |
| Posthaus | Dotz | Caiu 8 pts/R$ → 3 pts/R$ | 20/11/2026 00:05 |
| Posthaus | Livelo | Subiu 5 pts/R$ → até 10 pts/R$ Promoção | 20/11/2026 00:05 |
| Renner | Livelo | Caiu 12 pts/R$ → 2 pts/R$ | 20/11/2026 00:05 |
| Renner | Esfera | Caiu 10 pts/R$ → até 2 pts/R$ | 20/11/2026 00:05 |
| Riachuelo | Livelo | Subiu 6 pts/R$ → até 8 pts/R$ Promoção | 20/11/2026 00:05 |
| Riachuelo | Esfera | Caiu 4 pts/R$ → até 1 pts/R$ | 20/11/2026 00:05 |
| Sam's Club | Livelo | Subiu 14 pts/R$ → até 80 pts/R$ Promoção | 20/11/2026 00:05 |
| Samsonite | Livelo | Subiu 2 pts/R$ → 3 pts/R$ Promoção | 20/11/2026 00:05 |
| Seculus | Livelo | Subiu 2 pts/R$ → até 8 pts/R$ Promoção | 20/11/2026 00:05 |
| Soldiers Nutrition | Dotz | Caiu 8 pts/R$ → 3 pts/R$ | 20/11/2026 00:05 |
| Truss | Livelo | Mudou 3 pts/R$ → 3 pts/R$ | 20/11/2026 00:05 |
| Netshoes | Inter Shop | Caiu 21% → até 7% | 19/11/2026 20:05 |
| Droga Raia | Inter Shop | Caiu 2,94% → 2,1% | 19/11/2026 19:05 |
| Drogasil | Inter Shop | Caiu 2,94% → 2,1% | 19/11/2026 19:05 |
| Netshoes | Inter Shop | Subiu 7% → até 21% | 19/11/2026 19:05 |
| Coral | Méliuz | Subiu 3% → 6% Promoção | 19/11/2026 18:05 |
| Aliexpress | Inter Shop | Caiu 17,5% → até 10,5% | 19/11/2026 16:05 |
| Riachuelo | Méliuz | Subiu 3% → até 12% Promoção | 19/11/2026 13:05 |
| Rentcars | Dotz | Subiu 1 pts/R$ → 2 pts/R$ | 19/11/2026 11:05 |
| Aliexpress | Inter Shop | Subiu 10,5% → até 17,5% Promoção | 19/11/2026 10:05 |
| Emma | Esfera | Subiu 1 pts/R$ → até 5 pts/R$ | 19/11/2026 10:05 |
| Granado | Inter Shop | Subiu 2,1% → 7% Promoção | 19/11/2026 10:05 |
| Integral Médica | Esfera | Subiu 1,5 pts/R$ → 2 pts/R$ | 19/11/2026 10:05 |
| O Boticario | Esfera | Subiu 1 pts/R$ → até 6 pts/R$ | 19/11/2026 10:05 |
| Phebo | Inter Shop | Subiu 2,1% → 7% Promoção | 19/11/2026 10:05 |
| Vivara | Esfera | Subiu 1 pts/R$ → até 6 pts/R$ Promoção | 19/11/2026 10:05 |
| Darkness | Esfera | Subiu 1,5 pts/R$ → 2 pts/R$ | 19/11/2026 09:05 |
| Fast Shop | Esfera | Subiu 2 pts/R$ → até 5 pts/R$ | 19/11/2026 09:05 |
| Mistral | Esfera | Subiu 1 pts/R$ → até 8 pts/R$ | 19/11/2026 09:05 |
| Nutrify | Esfera | Subiu 1,5 pts/R$ → 2 pts/R$ | 19/11/2026 09:05 |
| Plano de saúde Petlove | Esfera | Subiu 6 pts/R$ → até 30 pts/R$ | 19/11/2026 09:05 |
| Movida | Inter Shop | Subiu 7% → até 9,1% Promoção | 19/11/2026 08:05 |
| CyberGhost VPN | TopCashback EUA | Subiu 120% → 130% | 19/11/2026 06:05 |
| Expedia | TopCashback EUA | Caiu 7% → até 6% | 19/11/2026 06:05 |
| Adidas | Shopping BB | Subiu 3,5% → 12,5% Promoção | 19/11/2026 06:05 |
| Beleza na web | Shopping BB | Caiu 13% → 4% | 19/11/2026 06:05 |
| Buser | Shopping BB | Subiu 7% → 7,5% Promoção | 19/11/2026 06:05 |
| Caudalíe | Shopping BB | Caiu 8,5% → 1% | 19/11/2026 06:05 |
| Cotton On | Shopping BB | Caiu 8% → 4% | 19/11/2026 06:05 |
| Decolar | Shopping BB | Caiu 4% → 1,5% | 19/11/2026 06:05 |
| Drogal | Shopping BB | Caiu 4,5% → até 2% | 19/11/2026 06:05 |
| Drogaria Sao Paulo | Shopping BB | Subiu 2,8% → 6% | 19/11/2026 06:05 |
| Elements | Shopping BB | Caiu 4% → 3% | 19/11/2026 06:05 |
| Emma | Shopping BB | Caiu 11,5% → 1,8% | 19/11/2026 06:05 |
| Evino | Shopping BB | Caiu 5% → 3% | 19/11/2026 06:05 |
| Farmácias Indiana | Shopping BB | Caiu 7% → 3% | 19/11/2026 06:05 |
| Foto Registro | Shopping BB | Caiu 8% → 6% | 19/11/2026 06:05 |
| Fácil Persianas | Shopping BB | Caiu 5% → 1% | 19/11/2026 06:05 |
| Havaianas | Shopping BB | Caiu 20% → 2% | 19/11/2026 06:05 |
| Highstil | Shopping BB | Subiu 3,4% → 6% Promoção | 19/11/2026 06:05 |
| Hoteis.com | Shopping BB | Subiu 5% → até 6% | 19/11/2026 06:05 |
| Kabum! | Shopping BB | Subiu 1% → 5% | 19/11/2026 06:05 |
| Loccitane au Bresil | Shopping BB | Caiu 10% → 8% | 19/11/2026 06:05 |
| Loccitane en Provence | Shopping BB | Caiu 10% → 8% | 19/11/2026 06:05 |
| Loja do Mecânico | Shopping BB | Caiu 10% → 1,3% | 19/11/2026 06:05 |
| Malwee | Shopping BB | Subiu 7% → 8,5% Promoção | 19/11/2026 06:05 |
| Mascavo | Shopping BB | Caiu 12% → 5% | 19/11/2026 06:05 |
| Monte Carlo Joias | Shopping BB | Caiu 7,5% → 4,5% | 19/11/2026 06:05 |
| Netshoes | Shopping BB | Subiu 8% → 11% | 19/11/2026 06:05 |
| Nike | Shopping BB | Caiu 12% → 2% | 19/11/2026 06:05 |
| O Boticario | Shopping BB | Caiu 13% → 4,2% | 19/11/2026 06:05 |
| OFF PREMIUM | Shopping BB | Caiu 8,5% → 3,5% | 19/11/2026 06:05 |
| Oceane | Shopping BB | Caiu 8,5% → 4% | 19/11/2026 06:05 |
| Pacco | Shopping BB | Caiu 9,5% → 3% | 19/11/2026 06:05 |
| Renner | Shopping BB | Subiu 3,5% → até 5% Promoção | 19/11/2026 06:05 |
| Rentcars | Shopping BB | Caiu 4,5% → 3,5% | 19/11/2026 06:05 |
| Riachuelo | Shopping BB | Caiu 12% → 3% | 19/11/2026 06:05 |
| Trocafy | Shopping BB | Caiu 7% → 3% | 19/11/2026 06:05 |
| Trussardi | Shopping BB | Caiu 12% → 2% | 19/11/2026 06:05 |
| Westwing | Shopping BB | Caiu 3% → 2,5% | 19/11/2026 06:05 |
| Zupper | Shopping BB | Caiu 6,5% → 1,2% | 19/11/2026 06:05 |
| Expedia | AAdvantage eShopping | Caiu 3 pts/US$ → até 2 pts/US$ | 19/11/2026 03:05 |
| Hotels | AAdvantage eShopping | Caiu 3,5 pts/US$ → 3 pts/US$ Promoção | 19/11/2026 03:05 |
| Hoteis.com | Esfera | Caiu 4 pts/R$ → até 1 pts/R$ | 19/11/2026 01:05 |
| Karsten | Méliuz | Caiu 13% → 10% Promoção | 19/11/2026 01:05 |
| Lacoste | Esfera | Caiu 10 pts/R$ → até 1 pts/R$ | 19/11/2026 01:05 |
| AMOBELEZA | Livelo | Subiu 1 pts/R$ → até 10 pts/R$ Promoção | 19/11/2026 00:05 |
| Aliexpress | Méliuz | Subiu 8% → 15% Promoção | 19/11/2026 00:05 |
| Aliexpress | Inter Shop | Subiu 7% → até 10,5% | 19/11/2026 00:05 |
| Alura | Méliuz | Subiu 11% → 19,5% Promoção | 19/11/2026 00:05 |
| Aramis | Livelo | Caiu 8 pts/R$ → 1 pts/R$ | 19/11/2026 00:05 |
| Beep | Livelo | Caiu 10 pts/R$ → 1 pts/R$ | 19/11/2026 00:05 |
| Beleza na web | Méliuz | Subiu 10% → até 13% Promoção | 19/11/2026 00:05 |
| Booking.com | Inter Shop | Subiu 5,6% → até 7% Promoção | 19/11/2026 00:05 |
| CEA | Méliuz | Subiu 3% → até 18% Promoção | 19/11/2026 00:05 |
| Carrefour Mercado | Livelo | Caiu 8 pts/R$ → 1 pts/R$ | 19/11/2026 00:05 |
| Centauro | Dotz | Subiu 2 pts/R$ → 8 pts/R$ Promoção | 19/11/2026 00:05 |
| Clube Giro | Dotz | Subiu 1 pts/R$ → 4 pts/R$ Promoção | 19/11/2026 00:05 |
| Converse | Livelo | Caiu 6 pts/R$ → 2 pts/R$ | 19/11/2026 00:05 |
| Decathlon | Méliuz | Subiu 3% → até 5,5% Promoção | 19/11/2026 00:05 |
| Dolce Gusto | Inter Shop | Caiu 10,5% → até 4,9% | 19/11/2026 00:05 |
| Drogaria Catarinense | Méliuz | Subiu 3% → até 12% Promoção | 19/11/2026 00:05 |
| Drogasil | Méliuz | Caiu 1,5% → 0,5% | 19/11/2026 00:05 |
| Emma | Inter Shop | Caiu 7% → até 5,6% | 19/11/2026 00:05 |
| Eudora | Livelo | Mudou 2 pts/R$ → 2 pts/R$ | 19/11/2026 00:05 |
| Farmacias App | Livelo | Caiu 7 pts/R$ → 1 pts/R$ | 19/11/2026 00:05 |
| Farmácia Preço Popular | Méliuz | Subiu 2,8% → até 12% Promoção | 19/11/2026 00:05 |
| Fast Shop | Méliuz | Subiu 1% → até 5,5% Promoção | 19/11/2026 00:05 |
| Hering | Livelo | Caiu 6 pts/R$ → 3 pts/R$ | 19/11/2026 00:05 |
| Hoteis.com | Méliuz | Subiu 3% → até 7% Promoção | 19/11/2026 00:05 |
| LATAM Airlines | Inter Shop | Caiu 3,5% → até 2,1% Promoção | 19/11/2026 00:05 |
| LIVE! | Inter Shop | Subiu 10,5% → até 11,9% Promoção | 19/11/2026 00:05 |
| Malwee | Livelo | Caiu 6 pts/R$ → 2 pts/R$ | 19/11/2026 00:05 |
| Mercado Livre | Méliuz | Caiu 3% → 1,5% | 19/11/2026 00:05 |
| Mistral | Livelo | Subiu 1 pts/R$ → 8 pts/R$ Promoção | 19/11/2026 00:05 |
| Motorola | Inter Shop | Subiu 7% → até 10,5% | 19/11/2026 00:05 |
| Nike | Livelo | Caiu 4 pts/R$ → 2 pts/R$ | 19/11/2026 00:05 |
| Olympikus | Livelo | Subiu 1 pts/R$ → até 6 pts/R$ Promoção | 19/11/2026 00:05 |
| Pague Menos | Méliuz | Subiu 4% → 10% Promoção | 19/11/2026 00:05 |
| Petlove | Livelo | Caiu 10 pts/R$ → 2 pts/R$ | 19/11/2026 00:05 |
| Posthaus | Dotz | Subiu 3 pts/R$ → 8 pts/R$ Promoção | 19/11/2026 00:05 |
| Quem Disse, Berenice? | Livelo | Mudou 3 pts/R$ → 3 pts/R$ | 19/11/2026 00:05 |
| Quem Disse, Berenice? | Méliuz | Subiu 4,5% → 10% Promoção | 19/11/2026 00:05 |
| Renner | Inter Shop | Subiu 2,1% → até 4,2% | 19/11/2026 00:05 |
| Renner | Méliuz | Subiu 3% → até 12% Promoção | 19/11/2026 00:05 |
| Riachuelo | Inter Shop | Caiu 8,4% → 2,8% | 19/11/2026 00:05 |
| Riachuelo | Méliuz | Caiu 9% → 3% | 19/11/2026 00:05 |
| Riachuelo | Dotz | Caiu 8 pts/R$ → 3 pts/R$ | 19/11/2026 00:05 |
| Shopee | Livelo | Caiu 3 pts/R$ → até 2 pts/R$ | 19/11/2026 00:05 |
| Tok Stok | Méliuz | Subiu 2% → 5% Promoção | 19/11/2026 00:05 |
| Vivara | Inter Shop | Subiu 2,66% → até 12,6% | 19/11/2026 00:05 |
| YouCom | Méliuz | Caiu 8% → 4% | 19/11/2026 00:05 |
| YouCom | Inter Shop | Subiu 2,8% → até 4,9% Promoção | 19/11/2026 00:05 |
| Decathlon | Méliuz | Subiu 1% → até 3% Promoção | 18/11/2026 23:05 |
| Nuuvem | Méliuz | Subiu 1% → 2% Promoção | 18/11/2026 19:05 |
| Dolce Gusto | Inter Shop | Subiu 4,9% → até 10,5% Promoção | 18/11/2026 18:05 |
| Nike | AAdvantage eShopping | Caiu 2 pts/US$ → 1,5 pts/US$ | 18/11/2026 18:05 |
| Tok Stok | Méliuz | Caiu 5% → 2% | 18/11/2026 18:05 |
| Darkness | Inter Shop | Caiu 4,55% → até 2,1% | 18/11/2026 16:05 |
| Integral Médica | Inter Shop | Caiu 4,55% → até 2,1% | 18/11/2026 16:05 |
| Nutrify | Inter Shop | Caiu 4,55% → até 2,1% | 18/11/2026 16:05 |
| Darkness | Esfera | Subiu 1 pts/R$ → 1,5 pts/R$ | 18/11/2026 15:05 |
| Integral Médica | Esfera | Subiu 1 pts/R$ → 1,5 pts/R$ | 18/11/2026 15:05 |
| Petz | Méliuz | Subiu 2% → até 3% | 18/11/2026 14:05 |
| Zee.Dog | Méliuz | Subiu 1,5% → até 3% | 18/11/2026 14:05 |
| Zee.Now | Méliuz | Subiu 1,5% → até 3% | 18/11/2026 14:05 |
| Central Ar | Méliuz | Subiu 1% → 5% Promoção | 18/11/2026 13:05 |
| Shiseido | AAdvantage eShopping | Subiu 3,5 pts/US$ → 5 pts/US$ Promoção | 18/11/2026 12:05 |
