New Balance
Pontos, milhas e cashback em 10 programas.
- Maior valor
11centavos/R$
TopCashback Reino Unido - Melhor pontuação
4pts/R$
Dotz - Melhor cashback
11%
TopCashback Reino Unido
Programas
Oferta
Detalhes
-
11%11 centavos/R$Ir ao portal
-
até 5,6% 8% para correntistas Inter Promoçãoaté 8 centavos/R$ para correntistas Inter; 5,6 centavos/R$ para os demaisIr ao portal
-
7%7 centavos/R$Ir ao portal
-
até 7% Promoção até 20/11até 7 centavos/R$Ir ao portal
-
2 pts/R$6 centavos/R$Ir ao portal
-
5,25%5,25 centavos/R$Ir ao portal
-
4,5%4,5 centavos/R$Ir ao portal
-
2,5 pts/US$ ≈ 0,42 pts/R$Promoção4,25 centavos/R$Ir ao portal
-
1 pts/R$3 centavos/R$Ir ao portal
-
4 pts/R$—Ir ao portal
O valor é quanto cada real gasto devolve, em centavos, no maior retorno da oferta: o do clube ou do correntista, quando o programa tem um. O cashback entra direto; pontos e milhas são convertidos pelo valor de referência do milheiro de cada programa. Para usar o seu milheiro, simule uma compra.
- Livelo
- Esfera
- Dotz
- Méliuz
- Inter Shop
- Curtaí (BRB)
- Shopping BB
- TopCashback EUA
- TopCashback Reino Unido
Histórico dos últimos 7 dias
| Período | Programa | Valor |
|---|---|---|
| 20/11/2026 – hoje | Méliuz | até 7% Promoção até 20/11 |
| 20/11/2026 – hoje | Inter Shop | até 5,6% 8% para correntistas Inter Promoção |
| 17/11/2026 – hoje | Livelo | 2 pts/R$
RegrasConsulte o regulamento. |
| 16/11/2026 – 17/11/2026 | Livelo | 5 pts/R$
Promoção até 16/11
RegrasCampanha válida em 16/11/2026. Ganhe 5 pontos por real gasto. Utilize o cupom LIVELO. Consulte o regulamento. |
| 15/11/2026 – hoje | Shopping BB | 4,5% |
| 14/11/2026 – hoje | TopCashback Reino Unido | 11% |
| 14/11/2026 – 15/11/2026 | Shopping BB | 8% |
| 14/11/2026 – 20/11/2026 | Inter Shop | até 3,5% 5% para correntistas Inter |
| 14/11/2026 – 20/11/2026 | Méliuz | 2,5% |
| 13/11/2026 – 14/11/2026 | Shopping BB | 4,5% |
| 13/11/2026 – 14/11/2026 | TopCashback Reino Unido | 22% |
| 13/11/2026 – 14/11/2026 | Inter Shop | até 5,6% 8% para correntistas Inter Promoção |
| 13/11/2026 – 14/11/2026 | Méliuz | até 7% Promoção até 13/11 |
| 28/10/2026 – 16/11/2026 | Livelo | 2 pts/R$
RegrasConsulte o regulamento. |
| 09/10/2026 – hoje | TopCashback EUA | 7% |
| 09/10/2026 – hoje | Curtaí (BRB) | 5,25% |
| 09/10/2026 – hoje | AAdvantage eShopping | 2,5 pts/US$ Promoção |
| 09/10/2026 – hoje | Dotz | 4 pts/R$ |
| 09/10/2026 – hoje | Esfera | 1 pts/R$ |
