YouCom
Pontos, milhas e cashback em 6 programas.
- Maior valor
até7centavos/R$
Inter Shop · para correntistas Inter - Melhor pontuação
3pts/R$
Dotz - Melhor cashback
até4,9%
Inter Shop
Programas
Oferta
Detalhes
-
até 4,9% 7% para correntistas Inter Promoçãoaté 7 centavos/R$ para correntistas Inter; 4,9 centavos/R$ para os demaisIr ao portal
-
4,5%4,5 centavos/R$Ir ao portal
-
4,5%4,5 centavos/R$Ir ao portal
-
Méliuz como “YOUCOM”4%4 centavos/R$Ir ao portal
-
3%3 centavos/R$Ir ao portal
-
3 pts/R$—Ir ao portal
O valor é quanto cada real gasto devolve, em centavos, no maior retorno da oferta: o do clube ou do correntista, quando o programa tem um. O cashback entra direto; pontos e milhas são convertidos pelo valor de referência do milheiro de cada programa. Para usar o seu milheiro, simule uma compra.
- Méliuz
- Inter Shop
- Curtaí (BRB)
- Opera Cashback
- Shopping BB
Histórico dos últimos 7 dias
| Período | Programa | Valor |
|---|---|---|
| 19/11/2026 – hoje | Méliuz | 4% |
| 19/11/2026 – hoje | Inter Shop | até 4,9% 7% para correntistas Inter Promoção |
| 18/11/2026 – hoje | Shopping BB | 4,5% |
| 17/11/2026 – 18/11/2026 | Shopping BB | 5% |
| 17/11/2026 – 19/11/2026 | Méliuz | 8% Promoção até 18/11 |
| 17/11/2026 – 19/11/2026 | Inter Shop | até 2,8% 4% para correntistas Inter |
| 16/11/2026 – 17/11/2026 | Shopping BB | 5% Promoção até 16/11 |
| 15/11/2026 – 17/11/2026 | Méliuz | 4% |
| 15/11/2026 – 17/11/2026 | Inter Shop | até 3,5% 5% para correntistas Inter Promoção |
| 13/11/2026 – 16/11/2026 | Shopping BB | 4,5% |
| 12/11/2026 – 15/11/2026 | Méliuz | 7% Promoção até 14/11 |
| 12/11/2026 – 15/11/2026 | Inter Shop | até 2,8% 4% para correntistas Inter |
| 09/10/2026 – hoje | Opera Cashback | 3% |
| 09/10/2026 – hoje | Curtaí (BRB) | 4,5% |
| 09/10/2026 – hoje | Dotz | 3 pts/R$ |
