Gran Cursos
Pontos, milhas e cashback em 4 programas.
- Maior valor
até14centavos/R$
Méliuz - Melhor pontuação
3pts/R$
Dotz - Melhor cashback
até14%
Méliuz
Programas
Oferta
Detalhes
-
Méliuz como “Gran Cursos Online”até 14% Promoção até 20/11até 14 centavos/R$Ir ao portal
-
4,9% 7% para correntistas Inter7 centavos/R$ para correntistas Inter; 4,9 centavos/R$ para os demaisIr ao portal
-
Opera Cashback como “Gran”3,5%3,5 centavos/R$Ir ao portal
-
3 pts/R$—Ir ao portal
O valor é quanto cada real gasto devolve, em centavos, no maior retorno da oferta: o do clube ou do correntista, quando o programa tem um. O cashback entra direto; pontos e milhas são convertidos pelo valor de referência do milheiro de cada programa. Para usar o seu milheiro, simule uma compra.
- Méliuz
- Inter Shop
- Opera Cashback
Histórico dos últimos 7 dias
| Período | Programa | Valor |
|---|---|---|
| 19/11/2026 – hoje | Méliuz | até 14% Promoção até 20/11 |
| 18/11/2026 – 19/11/2026 | Méliuz | 14% Promoção até 18/11 |
| 17/11/2026 – 18/11/2026 | Méliuz | até 16% Promoção até 17/11 |
| 16/11/2026 – 17/11/2026 | Méliuz | 15% Promoção até 16/11 |
| 14/11/2026 – 16/11/2026 | Méliuz | 14% Promoção até 15/11 |
| 13/11/2026 – 14/11/2026 | Méliuz | 15% Promoção até 13/11 |
| 01/11/2026 – hoje | Dotz | 3 pts/R$ |
| 09/10/2026 – hoje | Inter Shop | 4,9% 7% para correntistas Inter |
| 09/10/2026 – hoje | Opera Cashback | 3,5% |
