OFF PREMIUM
Pontos, milhas e cashback em 5 programas.
- Maior valor
até10centavos/R$
Inter Shop · para correntistas Inter - Melhor pontuação
3pts/R$
Dotz - Melhor cashback
até7%
Inter Shop
Programas
Oferta
Detalhes
-
Inter Shop como “OFFPREMIUM”até 7% 10% para correntistas Inter Promoçãoaté 10 centavos/R$ para correntistas Inter; 7 centavos/R$ para os demaisIr ao portal
-
Méliuz como “OFF Premium”7% Promoção até 20/117 centavos/R$Ir ao portal
-
Curtaí (BRB) como “Off Premium”4,5%4,5 centavos/R$Ir ao portal
-
Shopping BB como “OffPremium”3,5%3,5 centavos/R$Ir ao portal
-
3 pts/R$—Ir ao portal
O valor é quanto cada real gasto devolve, em centavos, no maior retorno da oferta: o do clube ou do correntista, quando o programa tem um. O cashback entra direto; pontos e milhas são convertidos pelo valor de referência do milheiro de cada programa. Para usar o seu milheiro, simule uma compra.
- Méliuz
- Inter Shop
- Curtaí (BRB)
- Shopping BB
Histórico dos últimos 7 dias
| Período | Programa | Valor |
|---|---|---|
| 20/11/2026 – hoje | Méliuz | 7% Promoção até 20/11 |
| 20/11/2026 – hoje | Inter Shop | até 7% 10% para correntistas Inter Promoção |
| 19/11/2026 – hoje | Shopping BB | 3,5% |
| 18/11/2026 – 19/11/2026 | Shopping BB | 8,5% |
| 17/11/2026 – 18/11/2026 | Shopping BB | 8,5% Promoção até 17/11 |
| 14/11/2026 – 20/11/2026 | Méliuz | 3% |
| 13/11/2026 – 14/11/2026 | Méliuz | 7% Promoção até 13/11 |
| 10/10/2026 – 17/11/2026 | Shopping BB | 3,5% |
| 09/10/2026 – 20/11/2026 | Inter Shop | até 2,94% 4,2% para correntistas Inter |
| 09/10/2026 – hoje | Curtaí (BRB) | 4,5% |
| 09/10/2026 – hoje | Dotz | 3 pts/R$ |
