Ray-Ban
Pontos, milhas e cashback em 4 programas.
- Maior valor
8centavos/R$
Méliuz - Melhor pontuação
4pts/R$
Dotz - Melhor cashback
8%
Méliuz
Programas
Oferta
Detalhes
-
8% Promoção até 20/118 centavos/R$Ir ao portal
-
4%4 centavos/R$Ir ao portal
-
2 pts/US$ ≈ 0,34 pts/R$3,4 centavos/R$Ir ao portal
-
4 pts/R$—Ir ao portal
O valor é quanto cada real gasto devolve, em centavos, no maior retorno da oferta: o do clube ou do correntista, quando o programa tem um. O cashback entra direto; pontos e milhas são convertidos pelo valor de referência do milheiro de cada programa. Para usar o seu milheiro, simule uma compra.
Já esteve em: TopCashback EUA (até 18/11/2026).
- Méliuz
- Opera Cashback
- TopCashback EUA
Histórico dos últimos 7 dias
| Período | Programa | Valor |
|---|---|---|
| 20/11/2026 – hoje | Méliuz | 8% Promoção até 20/11 |
| 16/11/2026 – 18/11/2026 | TopCashback EUA | até 7% |
| 15/11/2026 – 16/11/2026 | TopCashback EUA | até 20% Promoção |
| 14/11/2026 – 20/11/2026 | Méliuz | 4% |
| 13/11/2026 – 15/11/2026 | TopCashback EUA | até 7% |
| 13/11/2026 – 14/11/2026 | Méliuz | 8% Promoção até 13/11 |
| 09/10/2026 – hoje | Opera Cashback | 4% |
| 09/10/2026 – hoje | AAdvantage eShopping | 2 pts/US$ |
| 09/10/2026 – hoje | Dotz | 4 pts/R$ |
